Skräcken tapper tvåa från dödens

Kågehästen Skräcken svarade för en urstark insats som knappt slagen i ett treåringslopp i Boden. ”Det är alltid surt att förlora med så lite”, säger Jessica Lindgren.

Jessica Lindgren slutade tvåa med Skräcken.

Jessica Lindgren slutade tvåa med Skräcken.

Foto: TR BILD

Trav2021-09-02 21:37

Efter en kortare paus så var Jessica Lindgrens Skräcken tillbaka på tävlingsbanan i ett lopp utanför V64-ramen.

Treåringen, som var loppets näst minst spelade häst, fick göra grovjobbet utvändigt om ledaren. Skräcken gick i rejäl närkamp med ledande Guli Kajsa över upploppet, men utan att ta sig förbi.

Han fick se sig slagen med en hals och fick med sig 25 000 kronor som tvåa på nya voltrekordet 1.30,0/2180 meter. Skräcken passerade också 100 000 kronor i insprungna pengar.

– Jag är klart nöjd med dagens lopp, även om det alltid är surt att förlora med så lite, säger Jessica Lindgren och fortsätter:

– Jag hade ju lite dålig koll på hur han låg till i form inför det här loppet och hade inga speciella förväntningar, eftersom han bara hade tränat styrka med pullert i tre veckor. Det fattas lite styrka i ett bakben så han sliter lite med travet, men det blir bättre och bättre.

Jens Erikssons Serious Sam travade 1.13,4a/1640 meter i sin första start över kort distans. Han avslutade bra från fjärde par utvändigt och fick med sig 10 000 kronor som trea i försöket till Mäster Gustafs Pokal.

I finalloppet fick Serious Sam ett lopp i tredje par utvändigt och han tjänade 11 500 kronor som femma i mål. Finalen vanns av Leave Your Sox On och Mika Forss.

Jens Eriksson tog en kuskseger i V64–4 där finsktränade B.Sacamano höll för det stora favorittrycket och bärgade sin tredje raka seger på 1.15,8.

Resultat

Lopp 1: 1) Hotspot Simoni (Hanna Olofsson), 19,1, 2) Cacco LeVallo, 19,7, 3) Backwood's Camilla, 20,9. Odds: 4,90. Plats: 2,18-2,31. Tvilling (4/5): 11,20. Komb (5-4): 17,39. Trio (5-4-3): 50,76. Strukna: 2.

Lopp 2: 1) Utmost (Krister Söderholm), 15,5, 2) Neymar, 15,5, 3) Livi Pablo H.M., 15,5. Odds: 5,89. Plats: 2,06-4,08-1,36. Tvilling (5/6): 59,20. Komb (5-6): 93,22. Trio (5-6-2): 331,16.

Lopp 3: 1) Guli Kajsa (Mats Gällerstedt), 31,6, 2) Skräcken, 30,0, 3) Ragnhild W.M., 30,9. Odds: 7,65. Plats: 1,47-3,28-1,01. Tvilling (2/6): 47,36. Komb (2-6): 77,94. Trio (2-6-4): 207,28. 

Lopp 4: 1) M.T.Oberon (Mika Forss), 13,2, 2) Medias Fasth One, 13,3, 3) Serious Sam, 13,4. Odds: 3,57. Plats: 1,48-1,55-1,98. Tvilling (4/8): 5,75. Komb (8-4): 12,08. Trio (8-4-5): 34,95.

Lopp 5: 1) Leave Your Sox On (Mika Forss), 13,4, 2) Einstein Sisu, 13,8, 3) Yieldson, 14,0. Odds: 1,47. Plats: 1,09-1,70-2,72. Tvilling (1/3): 3,89. Komb (1-3): 5,84. Trio (1-3-5): 27,64.

Lopp 6: 1) Nikita Sunrise (Roger Nilsson), 15,3, 2) Affair Amok, 16,1, 3) Jolly Jane, 17,3. Odds: 1,44. Plats: 1,07-1,80-5,50. Tvilling (2/8): 5,64. Komb (8-2): 6,75. Trio (8-2-1): 57,54.

Lopp 7: 1) B.Sacamano (Jens Eriksson), 15,8, 2) Montales, 15,9, 3) Pearl Lini, 16,1. Odds: 1,61. Plats: 1,13-2,54-3,99. Tvilling (3/5): 7,26. Komb (5-3): 9,52. Trio (5-3-2): 53,00. Strukna: 1.

Lopp 8: 1) Devils Tongue (Sandra Eriksson), 14,9, 2) Henessi Walk, 15,2, 3) Magic Caviar, 15,6. Odds: 2,26. Plats: 1,13-4,76-4,31. Tvilling (6/8): 24,95. Komb (8-6): 31,07. Trio (8-6-7): 227,15.

Lopp 9: 1) Nehemiah (John Östman), 16,2, 2) Merrimac S.G., 16,3, 3) Bring Me Bajern, 16,3. Odds: 14,10. Plats: 3,06-1,56-3,40. Tvilling (3/7): 17,23. Komb (3-7): 65,22. Trio (3-7-10): 505,65. Strukna: 9.

Lopp 10: 1) Leave Your Sox On (Mika Forss), 13,2, 2) M.T.Oberon, 3) Medias Fasth One. Odds: 1,71. Plats: 1,16-1,71-2,60. Tvilling (1/10): 4,53. Komb (10-1): 6,52. Trio (10-1-3): 29,85. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!