Boden
Felix Dahlroth: 40 matcher, 39 (8+31) poäng, 14 utvisningsminuter, +35 i plusminus.
Anton Tano: 39 matcher, 26 (11+15) poäng, 16 utvisningsminuter, +14 i plusminus.
Fredrik Bergdahl: 41 matcher, 13 (3+10) poäng, 12 utvisningsminuter, +21 i plusminus.
Fredrik Lindgren: 9 matcher, 2 (1+1) poäng, 4 utvisningsminuter, +1 i plusminus.
Hudiksvall
Hannes Lindström: 50 matcher, 24 (5+19) poäng, 38 utvisningsminuter, +25 i plusminus.
Andreas Söderberg: 52 matcher, 39 (4+35) poäng, 30 utvisningsminuter, +40 i plusminus.
Linus Hedman: 49 matcher, 21 (14+7) poäng, 18 utvisningsminuter, +11 i plusminus.
Henrik Marklund: 46 matcher, 38 (16+22) poäng, 60 utvisningsminuter, +18 i plusminus.
Kiruna AIF
Filip Eriksson: Elva matcher, 4,19 insläppta mål/match, 88,2 i räddningsprocent.
Oscar Fredriksson: 38 matcher, 43 (18+25) poäng, 61 utvisningsminuter, -13 i plusminus.
Alexander Selin: 30 matcher, 11 (6+5) poäng, 30 utvisningsminuter, +7 i plusminus.
Kumla HC
Jonathan Stålberg: 28 matcher, 3,14 insläppta mål/match, 90,5 i räddningsprocent (grundserien), sex matcher, 1,15 insläppta mål/match, 95,2 i räddningsprocent (slutspel).
Mariestad
Fredrik Granberg: 39 matcher, tio (2+8) poäng, 14 utvisningsminuter, +2 i plusminus.
Liam Nilsson: 45 matcher, 21 (4+17) poäng, 8 utvisningsminuter, -5 i plusminus.
Mörrum
Khalid Ibrahim: 42 matcher, 34 (17+17) poäng, 12 utvisningsminuter, -3 i plusminus.
Piteå
John Westermark: 30 matcher, 2,84 insläppta mål/match, 90,2 i räddningsprocent (grundserien), fem matcher, 2,43 insläppta mål/match, 92,9 i räddningsprocent (slutspel).
Måns Forsfjäll: 18 matcher, 4 (0+4) poäng, 33 utvisningsminuter, -1 i plusminus.
Nils Gustafsson: 10 matcher, 3 (0+3) poäng, 8 utvisningsminuter, +2 i plusminus.
Ludvig Stenvall: 40 matcher, 29 (7+22) matcher, 14 utvisningsminuter, -14 i plusminus.
Emil Wikström: 10 matcher, 1 (1+0) poäng, 2 utvisningsminuter, +1 i plusminus.
Petter Mäkitalo: 41 matcher, 27 (16+11) poäng, 45 utvisningsminuter, -1 i plusminus.
Ludvig Warg: 26 matcher, 1 (0+1) poäng, 2 utvisningsminuter, -7 i plusminus.
Simon Robertsson: 12 matcher, 6 (2+4) poäng, 31 utvisningsminuter, -5 i plusminus.
Tegs SK
Arvid Stenmark: 20 matcher, 3,11 insläppta mål/match, 89,5 i räddningsprocent (grundserien), två matcher, 5,62 insläppta mål/match, 81,4 i räddningsprocent (slutspel).
Elias Hörnquist: 4 matcher, 2 (0+2) poäng, 2 utvisningsminuter, +1 i plusminus.
Elias Edström: 35 matcher, 41 (13+28) poäng, 22 utvisningsminuter, +6 i plusminus.
Patrik Enberg: 31 matcher, 18 (7+11) poäng, 26 utvisningsminuter, 0 i plusminus.
Mattias Granlund: 39 matcher, 47 (19+28) poäng, 42 utvisningsminuter, +7 i plusminus.
Oliver Lindgren: 34 matcher, 15 (5+10) poäng, 12 utvisningsminuter, -1 i plusminus.
Tobias Holmberg: 38 matcher, 47 (18+27) poäng, 14 utvisningsminuter, +16 i plusminus.
Pontus Wikström: 33 matcher, 27 (7+20) poäng, 20 utvisningsminuter, +12 i plusminus.
Sebastian Manberg: 18 matcher, 29 (7+22) poäng, 18 utvisningsminuter, -1 i plusminus.
Vimmerby
Ludvig Vännström: 45 matcher, 19 (8+11) poäng, 6 utvisningsminuter, +12 i plusminus.
Oliver Kempainen: 32 matcher, 12 (6+6) poäng, 14 utvisningsminuter, -8 i plusminus.
Vännäs HC
Johan Fahlgren: 34 matcher, 15 (8+7) poäng, 14 utvisningsminuter, +8 i plusminus.
Johan Warg: 29 matcher, 25 (16+9) poäng, 12 utvisningsminuter, +4 i plusminus.