Jazza Håleryd på pallen i långa loppet

Jazza Håleryd lyckades bäst av Skellefteåtravets hästar i Boden ikväll. Stoet kom ner i rygg på spetshästen Celsius Evo och tjänade 12 500 kronor från ledarryggen.

Förutom segrarna med Rally Funny och Guli Björn så slutade Ove A Lindqvist tvåa med  Skelleftehästen Jazza Håleryd.

Förutom segrarna med Rally Funny och Guli Björn så slutade Ove A Lindqvist tvåa med Skelleftehästen Jazza Håleryd.

Foto: Arkivbild

Sport2019-06-06 22:23
Förutom segrarna med Rally Funny och Guli Björn så slutade Ove A Lindqvist tvåa med  Skelleftehästen Jazza Håleryd.
Förutom segrarna med Rally Funny och Guli Björn så slutade Ove A Lindqvist tvåa med Skelleftehästen Jazza Håleryd.

Anki Frisks Jazza Håleryd kom fram i andra par utvändigt med två varv kvar till mål, men Ove A Lindqvist tog sats och lämnade sin köposition efter ett varv.

Jazza Håleryd kom ner i rygg på Celsius Evo men ledaren gick inte att slå när det skulle avgöras. Celsius Evo skaffade sig ett försprång i sista sväng och stack undan på lätta fötter över upploppet. Vinnaren kom hem på 1.14,8a/2 640 meter och Jazza Håleryd noterade 1.15,2a som tvåa i V5–2.

Trea från vinnarhålet

I V5-avslutningen fick Gabriella Laestanders Rosso Pomodoro en resa i rygg på ledande Remote Control. Nioåringen fick sen lucka invändigt den sista biten och tjänade 8 000 kronor som trea på 1.13,6a/2 140 meter.

Stallkompisen Premier Kronos noterade 1.13,7 som fyra från tredje par invändigt. Mats Bucht vann snabbloppet med Elit Håleryd som gav 19,16 i vinnarodds.

I Bodbäckspålles fyraåringsserie lyckades Jerker Bjurmans Rappodina bäst av Skelleftehästarna. Hon tjänade 5 300 kronor som fyra på nytt voltstartsrekord: 1.30,0/2 180 meter.

Resultat Bodentravet

LOPP 1: 1) Trö Fax Stjärna, Mika Jauhola, 1.28,9, 2) Vill Helmina, 3) Gullpål. Tvilling: 3/5 41,03. Odds: 4,51. Plats: 1,52–4,41–2,74. Struken nr 2.

LOPP 2: 1) Olindos, Hanna Olofsson, 1.18,3, 2) Saint Gloria, 3) Lasse H. Tvilling: 1/12 4,68. Odds: 2,95. Plats: 1,58–1,67–6,45. Struken nr 6.

LOPP 3: 1) Medd, Micael Melander, 1.13,2, 2) Bajkal Graff, 3) Fairstorm. Tvilling: 3/4 3,56. Odds: 1,82. Plats: 1,19–1,35–1,37. Struken nr 5.

LOPP 4: 1) Celsius Evo, Petteri Joki, 1.14,8, 2) Jazza Håleryd, 3) Dragondamour Sisu. Tvilling: 7/10 17,61. Odds: 4,12. Plats: 1,99–1,59–2,03. Struken nr 6.

LOPP 5: 1) Sabelline, Jorma Särkiniva, 1.13,4, 2) Gaius F, 3) Zacus Turbo. Tvilling: 5/6 188,65. Odds: 29,19. Plats: 5,78–11,47–21,39. Struken nr 1.

LOPP 6: 1) Rally Funny, Ove A Lindqvist, 1.13,8, 2) Wasa Thunder, 3) Desuper Filius. Tvilling: 1/5 7,91. Odds: 2,26. Plats: 1,45–1,72–5,69. Struken nr 7.

LOPP 7: 1) Elit Håleryd, Mats Bucht, 1.13,5, 2) Hesiod, 3) Rosso Pomodoro. Tvilling: 1/6 8,91. Odds: 19,16. Plats: 2,42–1,23–1,70. Struken nr 2.

LOPP 8: 1) Guli Björn, Ove A Lindqvist, 1.28,8, 2) Stålviktor, 3) Vindpärla. Tvilling: 7/8 5,11. Odds: 2,18. Plats: 1,17–1,24–1,43.

LOPP 9: 1) Man Afraid, Robert Sandberg, 1.15,0, 2) Kivarin Raindance, 3) Tabriz Frontline. Tvilling: 9/11 10,13. Odds: 6,03. Plats: 2,88–1,79–9,64.

LOPP 10: 1) Niceguysdontbother, John Östman, 1.16,0, 2) Alvena Costashorta, 3) Utmost. Tvilling: 7/12 21,76. Odds: 7,44. Plats: 4,35–2,94–3,98. Struken nr 9.

Rätta rader

V5–raden: 3–7–6–1–6 (lopp 3–7). 5 rätt: (32 st) 8 753 kr.

V4–raden: 1–6–7–11 (lopp 6–9). 4 rätt: (116,2 st) 2 461 kr.

V3–raden: 7–11–7 (lopp 8–10). 3 rätt: (29 st) 1 583 kr.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!