Greta först i mål av alla under O-ringens andra dag

När etapp 2 avgjordes i strålande sol på tisdagen, började dagen kanonbra för Skelleftelöparna.

Greta Söderlund, Skellefteå OK, sprang i mål först av alla.

Greta Söderlund, Skellefteå OK, sprang i mål först av alla.

Foto: Thomas Norström

Sport2018-07-24 08:04
Greta Söderlund, Skellefteå OK, sprang i mål först av alla.
Greta Söderlund, Skellefteå OK, sprang i mål först av alla.

I högtalarna hördes:

"Här kommer första tjej mot mål och det är Greta Söderlund från Skellefteå OK i klassen U1."

Speakern brukar alltid i intervjua den första killen och första tjejen som kommer i mål så även denna gång.

Arenan som användes på etapp 2 under måndagen var samma som Etapp 1, men det var en helt ny karta i ett angränsade området, terrängen var något flackare för de yngsta klasserna men för det äldre löparna blev det lika grymt kuperat.

Dessutom hade banläggaren Per Magnusson lyckats lägga riktigt svåra och tuffa banor, så det krävdes koncentration och noggrannhet för att hitta kontrollerna. Från Norrans spridningsområde lyckades Robertsfors Arvid Jonsson bäst bland ungdomarna med en hedrande andraplats i H14 kort.

Av de äldre lyckades Långviken OK:s Roland Lundqvist bäst i klassen H75 med en fin sjunde plats.

Martin Åkerlund som gjorde en strålande etapp 1 missade några kontroller och kom in på en 18:e plats i den tuffa klassen H35. Det gjorde att han tappade lite tid på ledande och föll några placeringar till en 11:e plats i sammandraget.

Under tisdagen väntar en vilodag. Tisdagen är dock fylld av olika aktiviteter man kan prova på. På programmet står bland annat preoorientering, golf och bad som många nog kommer att ägna sig åt.

Undantaget är elitklasserna som tävlar i sprint inne i Öviks centrum på tisdag eftermiddag.

Resultat O-ringen Etapp 2

D12 1) Henriette Radzikowski, O-Motion, 45.29 (2) 22.27, 96) Stina Lindmark, Robertsfors IK, 71.26 (128) 40.54, 124) Ella Lindmark, Robertsfors IK, 84.37 (139) 43.42

D13 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 64.23 (6) 31.02

D14 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 62.29 (2) 27.29, 129) Linn Wennberg, Skellefteå OK, 111.50 (125) 46.48, 152) Frida Lindmark, Robertsfors IK, 127.13 (176) 65.37

D16 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 78.13 (1) 42.52, 77) Thea Wennberg, Skellefteå OK, 125.17 (91) 73.45

D21 Kort-2 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 67.37 (1) 34.42, 102) Linda Norén, Arvidsjaurs OK, 135.25 (107) 69.55

D35 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 105.36 (1) 50.49, 44) Ida Jonsson, Skellefteå Orienteringsklubb, 218.41 (45) 125.38

D40 Kort 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 65.09 (6) 33.30, 73) Malin Lindmark, Robertsfors IK, 88.39 (50) 41.07

D40 M 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 97.27 (1) 45.13, 28) Maria Wennberg, Skellefteå OK, 128.58 (47) 64.09, 41) Malin Lindström, Arvidsjaurs OK, 137.28 (35) 59.35, 58) Jessica Lindmark, Robertsfors IK, 148.33 (54) 66.54

D50 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 72.52 (1) 38.56, 153) Helena Königsson, Robertsfors IK, 158.34 (169) 105.21

D55 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 74.44 (1) 41.51, 46) Eva Walheim, Robertsfors IK, 122.44 (68) 77.50

D60 1) Hennariikka Lonka, Kalevan Rasti, 78.17 (2) 44.28, 48) Angela Nilsson, Skellefteå OK, 134.16 (54) 87.04

D60 Kort 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 77.24 (2) 43.16, 21) Elisabeth Åman-Norén, Arvidsjaurs OK, 103.01 (26) 56.08

D65 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 76.19 (2) 41.49, 20) Eva Feil, Skellefteå OK, 111.01 (18) 60.03

D70 Kort 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 62.55 (2) 35.54, 24) Lena Lindmark, Robertsfors IK, 102.19 (19) 52.41

D70 M 1) Ulla Perhult, OK Vargen, 100.20 (3) 47.16, 4) Siri Isaksson, Skellefteå OK, 112.07 (7) 56.30, 13) Barbro Lundqvist, Långvikens OK, 135.50 (5) 55.18

H10 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 33.42 (1) 18.37, 36) Jonathan Eriksson Jonsson, Skellefteå Orienteringsklubb, 46.44 (37) 25.43, 98) Oskar Jonsson, Robertsfors IK, 61.31 (102) 32.57

H11 1) Axel Örnhagen Jørgensen, OK Snab, 39.56 (1) 18.48

H14 Kort 1) Bruno Göransson, Almby IK, 47.44 (1) 21.00, 4) Arvid Jonsson, Robertsfors IK, 53.57 (2) 24.08

H15 1) Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK, 84.20 (4) 44.41, 115) Arvid Feil Lindmark, Skellefteå OK, 143.32 (128) 74.39

H21 Kort-1 1) Mats Nordbrøden, Halden SK, 91.20 (2) 45.49, 62) Claes Lundström, Skellefteå OK, 149.26 (65) 75.15

H21 Kort-2 1) Olle Boström, Järla Orientering, 82.06 (1) 40.20, 52) Jakob Forsselius, Skellefteå OK, 134.21 (45) 64.24

H35 1) Peter Öberg, OK Hällen, 102.25 (1) 51.12, 11) Martin Åkerlund, Skellefteå OK, 126.15 (18) 67.16

H35 Kort 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 88.55 (1) 44.19, 52) Daniel Granlund, Långvikens OK, 129.14 (67) 67.05, 58) Ulf Rudälv, Långvikens OK, 131.22 (79) 69.38, 60) Marcus Molander, Skellefteå OK, 132.46 (62) 65.18

H40 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 99.12 (1) 48.48, 75) Andreas Ritzén, Skellefteå OK, 184.50 (74) 92.15

H40 Kort-2 1) Martin Johnsson, Snättringe SK, 75.58 (2) 38.25, 71) Pär Engström, Robertsfors IK, 123.38 (62) 58.02

H40 M 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 93.46 (2) 48.38, 19) Tobias Söderlund, Skellefteå Orienteringsklubb, 142.49 (22) 69.25

H45-2 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 86.42 (1) 42.41, 20) Mikael Lindmark, Skellefteå OK, 117.41 (23) 57.15

H45 Kort-2 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 67.49 (2) 36.17, 38) Mattias Lindmark, Robertsfors IK, 93.01 (36) 48.01, 57) Patrik Wennberg, Skellefteå OK, 101.30 (57) 54.43

H50-2 1) Jan Olm, Kils OK, 77.20 (1) 37.48, 28) Johan Lundberg, Arvidsjaurs OK, 99.55 (24) 48.59

H55 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 77.13 (1) 38.21, 87) Mikael Yngvesson, Robertsfors IK, 124.50 (91) 66.32

H55 Kort 1) Johan Östberg, Stora Tuna OK, 71.02 (3) 37.06, 25) Thomas Norström, Skellefteå OK, 87.02 (33) 46.44, 120) Stefan Eriksson, Skellefteå OK, 124.13 (133) 72.11

H60 M 1) Jonas Nilsson, Alfta-Ösa OK, 99.58 (3) 47.32, 23) Tomas Lundström, Skellefteå OK, 157.29 (11) 58.09

H70 1) Jan Ragnar Fogelberg, Västvärmlands OK, 76.05 (1) 40.59, 50) Conny Lagerskog, Arvidsjaurs OK, 117.32 (51) 65.18, 74) Per-Anders Lindgren, Skellefteå OK, 134.37 (78) 79.46, 104) Hans Nygren, Bolidens SK, 180.06 (105) 115.15

H70 Kort 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 62.34 (1) 31.31, 22) Svenolof Vikström, Skellefteå OK, 82.31 (19) 41.33, 43) Lars-Peter Isaksson, Skellefteå OK, 91.43 (21) 41.52, 45) Karl Henrik Lindmark, Robertsfors IK, 92.41 (46) 47.51

H75 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 63.57 (1) 35.04, 8) Roland Lundqvist, Långvikens OK, 97.18 (7) 50.51, 23) Rolf Ritzén, Skellefteå OK, 115.40 (18) 60.27, 30) Bo Jonsson, Bolidens SK, 124.30 (32) 66.05, 43) Göran Enqvist, Skellefteå OK, 148.47 (52) 93.13

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!