Topp 30: De tjänade mest i Skellefteå kommun

Kjell Ove Gottfrid Löfgren i Lövånger hade högst förvärvsinkomst i Skellefteå kommun – hela 4,2 miljoner. Det framgår i årets taxeringskalender.

Foto: Norran

Skellefteå2020-02-01 13:00

Mest tjänade män mellan 45 och 49 år, med en snittlön på 438 100 kronor per år. Minst tjänade kvinnor mellan 18 och 24 år, med en snittlön på 165 000 kronor.

Listan nedan baseras på fastställd förvärvsinkomst för deklarationsåret 2019, och visar således 2018 års inkomster.

1. Kjell Ove Gottfrid Löfgren, Lövånger, 4 230 900 kronor

2. Håkan Sist, Prästbordet, 3 840 900 kronor

3. Ulf Marklund, Boviken, 3 157 300 kronor

4. Pär Göting, Älvsbacka, 2 867 300 kronor

5. Peter Hansson, 2 810 300 kronor

6. Per Swärd, Centrala stan, 2 682 100 kronor

7. Kajsa Hedberg, Sjungande Dalen, 2 597 100 kronor

8. Mikael Hedström, Sunnanå, 2 295 600 kronor

9. Ulf Oscarsson, Sunnanå, 2 246 600 kronor

10. Hans Robert Kreisel, Norrböle, 2 171 400 kronor

11. Bo Anders Lövgren, Myckle, 2 168 600 kronor

12. Hans Renman, Sjungande Dalen, 2 149 200 kronor

13. Adrian Jakobsson, Ursviken, 2 078 900 kronor

14. Jan Nilsson, Prästbordet, 2 074 900 kronor

15. Dan Burman, Norrböle, 2 001 200 kronor

16. Håkan Niska, Sörböle, 1 979 900 kronor

17. Raymond Lundmark, Morö Backe, 1 978 200 kronor

18. Oscar Möller, Degerbyn, 1 920 800 kronor

19. Carl Gustaf Olofsson, Sjungande Dalen, 1 917 700 kronor

20. Stefan Lindqvist, Morö Backe, 1 882 600 kronor

21. Göran Furberg, Skelleftehamn, 1 823 200 kronor

22. Robert Larsson, Norrböle, 1 811 700 kronor

23. Michael Palo, Morön, 1 807 000 kronor

24. Göran Nyberg, Anderstorp, 1 797 500 kronor

25. Joakim Lindström, Sunnanå, 1 795 800 kronor

26. Johan Oskarsson, Sunnanå, 1 794 700 kronor

27. Ulf Boström, Norrböle, 1 767 700 kronor

28. Jimmie Ericsson, Stackgrönnan, 1 765 500 kronor

29. Larsa Ruthström, Centrala stan, 1 761 500 kronor

30. Anders Westermark, Degerbyn, 1 760 500 kronor

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!