Topp 30: De tjänade mest i Skellefteå – lista över högsta lönerna

Kjell Torbjörn Lundberg i Brönet hade högst förvärvsinkomst under 2015 i Skellefteå kommun, vilket framgår i årets taxeringskalender. Kvinnan som tjänade mest är Kajsa Hedberg, Sjungande Dalen.

Bild: Arkvbild/TT. Obs! Bilden är ett montage

Bild: Arkvbild/TT. Obs! Bilden är ett montage

Foto: Foto: Christoffer Åhlund

Not Found2017-03-03 09:45

Rikast i Skellefteå kommun är män mellan 40 och 64 år. De har en snittlön på ungefär 390 000 kronor.

Minst tjänar kvinnor mellan 18 och 24 år med en snittlön på 147 000 kronor samt kvinnor över 65 år med en snittlön på 182 000 kronor.

Du hittar förra årets topplista här.

De 30 största inkomsttagarna av fastställd förvärvsinkomst i Skellefteå kommun (exklusive inkomst av kapital) år 2015:

1.  Kjell Torbjörn Lundberg, Brönet, 6 043 500 kronor

2.  Ulf Marklund, Boviken, 3 275 700 kronor

3.  Ulf Oscarsson, Sunnanå, 2 807 200 kronor

4.  Carl Gustaf Olofsson, Sjungande Dalen, 2 375 200 kronor

5.  Dan Burman, Norrböle, 2 362 600 kronor

6.  Hans Robert Kreisel, Norrböle, 2 295 500 kronor

7.  Jan Nilsson, Prästbordet, 2 079 100 kronor

8.  Roger Lindblom, Norrböle, 2 068 800 kronor

9.  Erik Wikström, Prästbordet, 2 051 800 kronor

10.  Stefan Vallin, Skelleftehamn, 2 015 800 kronor

11.  Mikael Hedström, Sunnanå, 2 008 300 kronor

12.  Nils-Erik Häggström, Svartnäsudden, 1 957 400 kronor

13.  Tommy Söderlund, Missenträsk, 1 955 300 kronor

14.  Göran Furberg, Skelleftehamn, 1 933 600 kronor

15.  Ulf Boström, Sjungande Dalen, 1 900 900 kronor

16.  Per Swärd, Karlgård, 1 870 700 kronor

17.  Dan Rune Gerhard Edebro, Norrböle, 1 792 800 kronor

18.  Roger Vestin, Morö Backe, 1 681 800 kronor

19.  Björn Martin Ludvigsson, Sjöbosand, 1 680 100 kronor

20.  Robert Larsson, Sjungande Dalen, 1 661 000 kronor

21.  Kajsa Hedberg, Sjungande Dalen, 1 636 600 kronor

22.  Stefan Lindqvist, Morö Backe, 1 615 700 kronor

23.  Larsa Ruthström, Centrum, 1 606 800 kronor

24.  Agneta Malmin, Ursviken, 1 585 600 kronor

25.  Angelica Markstedt, Skråmträsk, 1 585 000 kronor

26.  Staffan Sandström, Norrböle, 1 568 600 kronor

27.  Anders Westermark,Medlefors, 1 563 500 kronor

28.  Eva Majken A-C Johansson Tunehed, Stämningsgården, 1 558 400 kronor

29.  Jim Vallström, Falkträsket, 1 552 900 kronor

30.  Magnus Klaening, Prästbordet, 1 551 900 kronor

undefined
Bild: Arkvbild/TT. Obs! Bilden är ett montage
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!