De 15 största inkomsttagarna av fastställd förvärvsinkomst i Norsjö kommun (exklusive inkomst av kapital) år 2015:
1. Lars-Erik Östen, 2 452 200 kronor
2. Cartin Hjelte, 911 700 kronor
3. Per Söderquist, 824 300 kronor
4. Isabelle Klingstedt, 804 500 kronor
5. Micael Bergqvist, 781 600 kronor
6. Mattias Andersson, 745 600 kronor
7. Isak From, 745 200 kronor
8. Rickard Malm, 723 000 kronor
9. Elisabeth Björk, 714 100 kronor
10. Peter Falk, 712 200 kronor
11. Lars Greger Berglund, 706 700 kronor
12. Peter Berggren, 702 100 kronor
13. Katarzyna Wikström, 701 600 kronor
14. Fredrik Källströmer, 684 900 kronor
15. Tobias Lundmark, 653 300 kronor
De 15 största inkomsttagarna av fastställd förvärvsinkomst i Malå kommun (exklusive inkomst av kapital) år 2015:
1. Niklas Frank, 1 067 900 kronor
2. Rolf Burt Jonny Hedman, 1 037 400 kronor
3. Roland Lundqvist, 1 031 600 kronor
4. Amanda Victoria Scott, 876 500 kronor
5. Bernth Johansson, 858 100 kronor
6. Gun-Britt Helena Nilsson, 794 300 kronor
7. Leif Sture Arvidsson, 752 300 kronor
8. Marlene Bergström, 734 600 kronor
9. Patrik Sandström, 726 700 kronor
10. Lars Olof Alvar Mörtsell, 721 800 kronor
11. Jan Edvardsson, 711 600 kronor
12. Tomas Sören Theolin, 708 100 kronor
13. Per Olof Renling, 696 800 kronor
14. Per Mikael Jönsson, 695 300 kronor
15. Linda Boman, 682 000 kronor